Description
| Watt | ANSI Code | Product # | Description | Input Voltage (V) | Circuit Type | Input Watts | Max. Line Current | A(in) | B(in) | Weight (lbs) | Coil Temp Code | Cap Requirement (ufd/Vmin) | Wiring Diagram | UPC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High Pressure Sodium Ballast Kits - 1 Tap | |||||||||||||||
| 35 | S76 | 7324 | * | BALU35-R/V120 | 120 | R-HPF | 44 | 0.8 | 0.98 | 2.05 | 1.4 | A | 14/150 | G | 844366073243 |
| 50 | S68 | 7325 | * | BALU50-R/V120 | 120 | R-HPF | 59.3 | 0.9 | 1.18 | 2.36 | 1.7 | A | 20/150 | G | 844366073250 |
| 70 | S62 | 7326 | * | BALU70-R/V120 | 120 | R-HPF | 82.3 | 1.2 | 1.57 | 2.68 | 2.1 | D | 25/150 | G | 844366073267 |
| 100 | S54 | 7327 | * | BALU100-R/V120 | 120 | R-HPF | 116 | 1.8 | 1.97 | 3.15 | 2.7 | F | 38/150 | G | 844366073274 |
| 150 | S55 | 7328 | * | BALU150-R/V120 | 120 | R-HPF | 171 | 2.3 | 2.36 | 3.54 | 3.2 | F | 50/150 | G | 844366073281 |
| High Pressure Sodium Ballast Kits - 2 Tap | |||||||||||||||
| 50 | S68 | 7249 | * | BALU50-HX/V2 | 120/277 | S68 | 66 | 1.00/0.45 | 1 | 2.4 | 3.6 | A/A | 5/280 | C-V2 | 844366072499 |
| High Pressure Sodium Ballast Kits - 4 Tap | |||||||||||||||
| 70 | S62 | 7250 | * | BALU70-HX/V4 | 120/208/240/277 | HX-HPF | 90 | 1.50/0.85/0.75/0.65 | 1.5 | 2.95 | 4.6 | A | 7/280 | F-V4 | 844366072505 |
| 100 | S54 | 7252 | * | BALU100-HX/V4 | 120/208/240/277 | HX-HPF | 126 | 2.10/1.20/1.05/0.90 | 2 | 3.45 | 5.9 | A | 10/280 | F-V4 | 844366072529 |
| 150 | S55 | 7254 | * | BALU150-HX/V4 | 120/208/240/277 | HX-HPF | 188 | 2.80/1.60/1.40/1.25 | 2.5 | 3.8 | 7.4 | D/B/C/C | 14/280 | F-V4 | 844366072543 |
| 250 | S50 | 7257 | * | BALU250-CWA/V4 | 120/208/240/277 | CWA | 295 | 2.50/1.45/1.25/1.10 | 2.16 | 3.6 | 11 | B | 35/240 | E-V4 | 844366072574 |
| 400 | S51 | 7259 | * | BALU400-CWA/V4 | 120/208/240/277 | CWA | 460 | 3.80/2.20/1.90/1.70 | 2.75 | 4.65 | 14 | C/C/D/C | 55/240 | E-V4 | 844366072598 |
| 1000 | S52 | 7263 | * | BALU1000-CWA/V4 | 120/208/240/277 | CWA | 1100 | 9.50/5.50/4.75/4.20 | 4.33 | 6.33 | 27 | C/B/C/C | 26/525 | E-V4 | 844366072635 |
| High Pressure Sodium Ballast Kits - 5 Tap | |||||||||||||||
| 250 | S50 | 7275 | * | BALU250-CWA/V5 | 120/208/240/277/480 | CWA | 295 | 2.50/1.45/1.25/1.10/0.66 | 2.16 | 3.74 | 11 | B | 35/240 | E-V5 | 844366072758 |
| 400 | S51 | 7276 | * | BALU400-CWA/V5 | 120/208/240/277/480 | CWA | 460 | 3.80/2.20/1.90/1.70/0.96 | 2.75 | 4.33 | 14 | C/C/D/C/C | 55/240 | E-V5 | 844366072765 |
| 1000 | S52 | 7277 | * | BALU1000-CWA/V5 | 120/208/240/277/480 | CWA | 1100 | 9.50/5.50/4.75/4.20/2.31 | 4.33 | 5.91 | 27 | C/B/C/C/C | 26/525 | E-V5 | 844366072772 |
| High Pressure Sodium Ballast Kits - 3 Tap | |||||||||||||||
| 70 | S62 | 7251 | * | BALU70-HX/V3 | 120/277/347 | S62 | 90 | 0.75/0.34/0.26 | 1.5 | 2.95 | 4.5 | A/A/A | 7/280 | B1-V3 | 844366072512 |
| 100 | S54 | 7253 | * | BALU100-HX/V3 | 120/277/347 | S54 | 128 | 1.10/0.48/0.41 | 2.01 | 3.45 | 5.8 | E/G/F | 10/280 | B1-V3 | 844366072536 |
| 150 | S55 | 7255 | * | BALU150-HX/V3 | 120/277/347 | S55 | 187 | 1.60/0.70/0.55 | 2.5 | 3.8 | 7.2 | C/A/A | 14/280 | B1-V3 | 844366072550 |
| 250 | S50 | 7258 | * | BALU250-CWA/V3 | 120/277/347 | S50 | 295 | 2.70/1.15/0.95 | 2.17 | 4.08 | 11 | B/B/B | 35/300 | B-V3 | 844366072581 |
| 400 | S51 | 7260 | * | BALU400-CWA/V3 | 120/277/347 | S51 | 460 | 3.96/1.71/1.36 | 2.75 | 4.65 | 14 | D/E/E | 55/300 | B-V3 | 844366072604 |
| 1000 | S52 | 7264 | * | BALU1000-CWA/V3 | 120/277/347 | S52 | 1065 | 9.56/4.20/3.35 | 4.33 | 6.33 | 27 | E/E/E | 26/525 | B-V3 | 844366072642 |
| High Pressure Sodium Ballast Kits - 480V | |||||||||||||||
| 400 | S51 | 7261 | * | BALU400-CWA/V480 | 480 | S51 | 464 | 1 | 2.75 | 4.45 | 15 | C | 55/240 | O-V480 | 844366072611 |
| 1000 | S52 | 7265 | * | BALU1000-CWA/V480 | 480 | S52 | 1100 | 2.3 | 4.33 | 6.33 | 28.8 | C | 26/525 | O-V480 | 844366072659 |

