Description
| Watts | Bulb | Base | Item # | Description | Voltage (V) | ES | Equivalent to Incand. | MOL (in) | Initial Lumens (lm) | Avg. Life (Hrs) | Color Temp (K) | CRI | UPC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R20 | ||||||||||||||
| 11 | R20 | E26 | 4254 | * | CF11R20/SW | 120 | - | 40W | 5 | 340 | 10000 | 2700 | 80 | 844366042546 |
| 11 | R20 | E26 | 4405 | CF11R20/830 | 120 | - | 40W | 5 | 340 | 10000 | 3000 | 80 | 844366044052 | |
| 11 | R20 | E26 | 4255 | * | CF11R20/841 | 120 | - | 40W | 5 | 340 | 10000 | 4100 | 80 | 844366042553 |
| 11 | R20 | E26 | 4406 | CF11R20/850 | 120 | - | 40W | 5 | 340 | 10000 | 5000 | 80 | 844366044069 | |
| R30 | - | |||||||||||||
| 15 | R30 | E26 | 4215 | CF15R30/SW | 120 | ES | 65W | 5.5 | 700 | 10000 | 2700 | 80 | 844366042157 | |
| 15 | R30 | E26 | 4407 | CF15R30/830 | 120 | - | 65W | 5.5 | 700 | 10000 | 3000 | 80 | 844366044076 | |
| 15 | R30 | E26 | 4216 | CF15R30/841 | 120 | - | 65W | 5.5 | 700 | 10000 | 4100 | 80 | 844366042164 | |
| 15 | R30 | E26 | 4217 | CF15R30/850 | 120 | - | 65W | 5.5 | 700 | 10000 | 5000 | 80 | 844366042171 | |
| PAR20 (Hard Glass) | - | |||||||||||||
| 11 | PAR20 | E26 | 4241 | CF11PAR20/SW | 120 | ES | 35W | 4 | 380 | 10000 | 2700 | 82 | 844366042416 | |
| 11 | PAR20 | E26 | 4242 | CF11PAR20/841 | 120 | - | 35W | 4 | 380 | 10000 | 4100 | 82 | 844366042423 | |
| 11 | PAR20 | E26 | 4243 | CF11PAR20/850 | 120 | - | 35W | 4 | 380 | 10000 | 5000 | 82 | 844366042430 | |
| PAR30 (Hard Glass) | - | |||||||||||||
| 15 | PAR30 | E26 | 4244 | CF15PAR30/SW | 120 | ES | 50W | 4.7 | 700 | 10000 | 2700 | 82 | 844366042447 | |
| 15 | PAR30 | E26 | 4245 | CF15PAR30/841 | 120 | - | 50W | 4.7 | 660 | 10000 | 4100 | 82 | 844366042454 | |
| 15 | PAR30 | E26 | 4246 | CF15PAR30/850 | 120 | - | 50W | 4.7 | 660 | 10000 | 5000 | 82 | 844366042461 | |
| PAR38 (Hard Glass) | - | |||||||||||||
| 23 | PAR38 | E26 | 4213 | CF23PAR38/27K | 120 | - | 75W | 5.1 | 1100 | 10000 | 2700 | 82 | 844366042133 | |
| 23 | PAR38 | E26 | 4247 | * | CF23PAR38/841 | 120 | - | 75W | 5.1 | 1100 | 10000 | 4100 | 82 | 844366042478 |
| 23 | PAR38 | E26 | 4214 | CF23PAR38/850 | 120 | 75W | 5.1 | 1100 | 10000 | 5000 | 82 | 844366042140 |


