Description
| Watts | Bulb | Base | Item # | Description | Generic Designation | MOL (in) | Initial Lumens (lm) | Mean Lumens (lm) | Avg. Life (Hrs) | Color Temp (K) | CRI | UPC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compact Fluorescent Lamps - FTL (2G11) | |||||||||||||
| 18 | 2G11 | FTL | 4306 | * | FTL18/2G11/830 | FT18W/2G11/830 | 8.7 | 1300 | 1075 | 12000 | 3000 | 85 | 844366043062 |
| 18 | 2G11 | FTL | 4307 | * | FTL18/2G11/830/L | FT18W/2G11/RS/830 | 10.33 | 1300 | 1075 | 20000 | 3000 | 85 | 844366043079 |
| 18 | 2G11 | FTL | 4308 | * | FTL18/2G11/835 | FT18W/2G11/835 | 8.7 | 1300 | 1075 | 12000 | 3500 | 85 | 844366043086 |
| 18 | 2G11 | FTL | 4309 | * | FTL18/2G11/835/L | FT18W/2G11/RS/835 | 10.33 | 1300 | 1075 | 20000 | 3500 | 85 | 844366043093 |
| 18 | 2G11 | FTL | 4310 | * | FTL18/2G11/841 | FT18W/2G11/841 | 8.7 | 1300 | 1075 | 12000 | 4100 | 85 | 844366043109 |
| 18 | 2G11 | FTL | 4311 | * | FTL18/2G11/841/L | FT18W/2G11/RS/841 | 10.33 | 1300 | 1075 | 20000 | 4100 | 85 | 844366043116 |
| 24 | 2G11 | FTL | 4312 | * | FTL24/2G11/830 | FT24W/2G11/830 | 12.7 | 1800 | 1548 | 12000 | 3000 | 85 | 844366043123 |
| 24 | 2G11 | FTL | 4313 | * | FTL24/2G11/835 | FT24W/2G11/835 | 12.7 | 1800 | 1548 | 12000 | 3500 | 85 | 844366043130 |
| 24 | 2G11 | FTL | 4314 | * | FTL24/2G11/841 | FT24W/2G11/841 | 12.7 | 1800 | 1548 | 12000 | 4100 | 85 | 844366043147 |
| 36 | 2G11 | FTL | 4315 | * | FTL36/2G11/830 | FT36W/2G11/830 | 16.34 | 2800 | 2494 | 12000 | 3000 | 85 | 844366043154 |
| 36 | 2G11 | FTL | 4316 | * | FTL36/2G11/835 | FT36W/2G11/835 | 16.34 | 2800 | 2494 | 12000 | 3500 | 85 | 844366043161 |
| 36 | 2G11 | FTL | 4317 | * | FTL36/2G11/841 | FT36W/2G11/841 | 16.34 | 2800 | 2494 | 12000 | 4100 | 85 | 844366043178 |
| 40 | 2G11 | FTL | 4300 | FTL40/2G11/830 | FT40W/2G11/RS/830 | 22.44 | 3500 | 2709 | 20000 | 3000 | 85 | 844366043000 | |
| 40 | 2G11 | FTL | 4301 | FTL40/2G11/835 | FT40W/2G11/RS/835 | 22.44 | 3500 | 2709 | 20000 | 3500 | 85 | 844366043017 | |
| 40 | 2G11 | FTL | 4302 | FTL40/2G11/841 | FT40W/2G11/RS/841 | 22.44 | 3500 | 2709 | 20000 | 4100 | 85 | 844366043024 | |
| 40 | 2G11 | FTL | 4318 | * | FTL40/2G11/850 | FT40W/2G11/RS/RS/850 | 22.44 | 3500 | 2709 | 20000 | 5000 | 85 | 844366043185 |
| 55 | 2G11 | FTL | 4303 | FTL55/2G11/830 | FT55W/2G11/RS/830 | 20.77 | 4700 | 4128 | 12000 | 3000 | 85 | 844366043031 | |
| 55 | 2G11 | FTL | 4304 | FTL55/2G11/835 | FT55W/2G11/RS/835 | 20.77 | 4700 | 4128 | 12000 | 3500 | 85 | 844366043048 | |
| 55 | 2G11 | FTL | 4305 | FTL55/2G11/841 | FT55W/2G11/RS/841 | 20.77 | 4700 | 4128 | 12000 | 4100 | 85 | 844366043055 | |
| 80 | 2G11 | FTL | 4319 | * | FTL80/2G11/830 | FT80W/2G11/RS/830 | 22.24 | 6000 | 5160 | 12000 | 3000 | 85 | 844366043192 |
| 80 | 2G11 | FTL | 4320 | * | FTL80/2G11/835 | FT80W/2G11/RS/835 | 22.24 | 6000 | 5160 | 12000 | 3500 | 85 | 844366043208 |
| 80 | 2G11 | FTL | 4321 | * | FTL80/2G11/841 | FT80W/2G11/RS/841 | 22.24 | 6000 | 5160 | 12000 | 4100 | 85 | 844366043215 |

