Description
| Watts | Bulb | Base | Item # | Description | Voltage (V) | ES | Equivalent to Incand. | MOL (in) | Initial Lumens (lm) | Avg. Life (Hrs) | Color Temp (K) | CRI | UPC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G25 | ||||||||||||||
| 9 | G25 | E26 | 4251 | CF9G25/SW | 120 | - | 40W | 4.9 | 500 | 10000 | 2700 | 82 | 844366042515 | |
| 9 | G25 | E26 | 4252 | * | CF9G25/841 | 120 | - | 40W | 4.9 | 500 | 10000 | 4100 | 82 | 844366042522 |
| 9 | G25 | E26 | 4253 | * | CF9G25/850 | 120 | - | 40W | 4.9 | 500 | 10000 | 5000 | 82 | 844366042539 |
| T2 & T3 Spiral GU24 | ||||||||||||||
| 13 | T2 | GU24 | 4281 | CF13ET2/SP/GU24/SW | 120 | ES | 60W | 3.8 | 800 | 10000 | 2700 | 81 | 844366042812 | |
| 13 | T2 | GU24 | 4283 | CF13ET2/SP/GU24/35K | 120 | ES | 60W | 3.8 | 800 | 10000 | 3500 | 85 | 844366042836 | |
| 13 | T2 | GU24 | 4282 | CF13ET2/SP/GU24/841 | 120 | ES | 60W | 3.8 | 800 | 10000 | 4100 | 85 | 844366042829 | |
| 13 | T2 | GU24 | 4404 | * | CF13ET2/SP/GU24/50K | 120 | - | 60W | 3.8 | 800 | 10000 | 5000 | 82 | 844366044045 |
| 18 | T2 | GU24 | 4284 | CF18ET2/SP/GU24/SW | 120 | ES | 75W | 3.8 | 1200 | 10000 | 2700 | 82 | 844366042843 | |
| 18 | T2 | GU24 | 4285 | * | CF18ET2/SP/GU24/41K | 120 | - | 75W | 3.8 | 1200 | 10000 | 4100 | 82 | 844366042850 |
| 18 | T2 | GU24 | 4286 | * | CF18ET2/SP/GU24/50K | 120 | - | 75W | 3.8 | 1200 | 10000 | 5000 | 82 | 844366042867 |
| 23 | T2 | GU24 | 4287 | CF23ET2/SP/GU24/SW | 120 | ES | 100W | 4.21 | 1600 | 10000 | 2700 | 83 | 844366042874 | |
| 23 | T2 | GU24 | 4288 | * | CF23ET2/SP/GU24/41K | 120 | - | 100W | 4.21 | 1600 | 10000 | 4100 | 82 | 844366042881 |
| 23 | T2 | GU24 | 4289 | * | CF23ET2/SP/GU24/50K | 120 | - | 100W | 4.21 | 1600 | 10000 | 5000 | 82 | 844366042898 |
| 26 | T3 | GU24 | 4401 | CF26ET3/SP/GU24/SW | 120 | ES | 100W | 4.9 | 1610 | 10000 | 2700 | 82 | 844366044014 | |
| 26 | T3 | GU24 | 4291 | * | CF26ET3/SP/GU24/41K | 120 | - | 100W | 4.9 | 1725 | 10000 | 4100 | 82 | 844366042911 |
| 26 | T3 | GU24 | 4296 | * | CF26ET3/SP/GU24/50K | 120 | - | 100W | 4.9 | 1700 | 10000 | 5000 | 82 | 844366042966 |

