Description
| Watts | Bulb | Base | Item # | Description | Voltage (V) | Equivalent to Incand. | MOL (in) | Initial Lumens (lm) | Avg. Life (Hrs) | Color Temp (K) | CRI | UPC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T4 Spiral | |||||||||||||
| 40 | T4 | E26 | 4270 | CF40ET4/SP/SW | 120 | 150W | 7.4 | 2600 | 10000 | 2700 | 82 | 844366042706 | |
| 40 | T4 | E26 | 4271 | * | CF40ET4/SP/841 | 120 | 150W | 7.4 | 2600 | 10000 | 4100 | 82 | 844366042713 |
| 40 | T4 | E26 | 4272 | * | CF40ET4/SP/850 | 120 | 150W | 7.4 | 2600 | 10000 | 5000 | 82 | 844366042720 |
| 40 | T4 | E26 | 4395 | CF40ET4/SP/E26/50/277 | 277 | 150W | 7.4 | 2600 | 10000 | 5000 | 82 | 844366043956 | |
| T5 Spiral | |||||||||||||
| 55 | T5 | E26 | 4273 | CF55ET5/SP/SW | 120 | 2000 | 9.7 | 3600 | 10000 | 2700 | 82 | 844366042737 | |
| 55 | T5 | E26 | 4274 | * | CF55ET5/SP/841 | 120 | 250W | 9.7 | 3600 | 10000 | 4100 | 82 | 844366042744 |
| 55 | T5 | E26 | 4275 | * | CF55ET5/SP/850 | 120 | 250W | 9.7 | 3600 | 10000 | 5000 | 82 | 844366042751 |
| 55 | T5 | E26 | 4356 | CF55ET5/SP/E26/50/277 | 277 | 250W | 9.7 | 3600 | 10000 | 5000 | 82 | 844366043567 | |
| 85 | T5 | E26 | 4391 | CF85ET5/SP/E26/50/120 | 120 | 340W | 10.5 | 5800 | 10000 | 5000 | 82 | 844366043918 | |
| 85 | T5 | E39 | 4279 | CF85ET5/SP/E39/50/120 | 120 | 340W | 10.5 | 5800 | 10000 | 5000 | 82 | 844366042799 | |
| 85 | T5 | E39 | 4373 | CF85ET5/SP/E39/41/277 | 277 | 340W | 10.5 | 5800 | 10000 | 4100 | 82 | 844366043734 | |
| 105 | T5 | E39 | 4280 | CF105ET5/SP/E39/50/120 | 120 | 420W | 11.5 | 7150 | 10000 | 5000 | 82 | 844366042805 | |
| 105 | T5 | E39 | 4382 | CF105ET5/SP/E39/50/277 | 277 | 420W | 11.5 | 7150 | 10000 | 5000 | 82 | 844366043826 | |
| T6 Spiral | |||||||||||||
| 150 | T6 | E39 | 4402 | CF150ET6/SP/E39/50/120 | 120 | - | 13 | 8800 | 10000 | 5000 | 82 | 844366044021 | |
| 180 | T6 | E39 | 4403 | CF180ET6/SP/E39/50/120 | 120 | - | 14.5 | 11100 | 10000 | 5000 | 82 | 844366044038 |


