Description
| Product Number | Description | ufd | Voltage (V) | Plusrite Ballast | Plusrite Ballast Code | ANSI Code | Cap. Type | Dia. (in) | Height (In) | UPC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacitors for Standard Metal Halide | ||||||||||
| 7850 | CAP-D10R40 | 10 | 400 | 7211 | BAMH175-CWA/V3 | M57 | DRY | 1.57 | 2.76 | 844366078507 |
| 7210 | BAMH175-CWA/V4 | M57 | 1.57 | 2.76 | ||||||
| 7266 | BAMH175-CWA/V5 | M57 | 1.57 | 2.76 | ||||||
| 7857 | CAP-D15R40 | 15 | 400 | 7217 | BAMH250-CWA/V3 | M58 | DRY | 1.65 | 3.15 | 844366078576 |
| 7216 | BAMH250-CWA/V4 | M58 | 1.65 | 3.15 | ||||||
| 7267 | BAMH250-CWA/V5 | M58 | 1.65 | 3.15 | ||||||
| 7868 | CAP-R24R40 | 24 | 400 | 7231 | BAMH400-CWA/V3 | M59 | DRY | 1.77 | 3.66 | 844366078682 |
| 7230 | BAMH400-CWA/V4 | M59 | 1.77 | 3.66 | ||||||
| 7270 | BAMH400-CWA/V5 | M59 | 1.77 | 3.66 | ||||||
| 7880 | CAP-Z93S4824PN | 24 | 480 | N/A | BAMH1000-CWA/V120 | M47/H36 | OIL Aluminum Oval | 3.88 | 1.91 | 844366078804 |
| 7244 | BAMH1000-CWA/V3 | M47/H36 | 3.88 | 1.91 | ||||||
| 7243 | BAMH1000-CWA/V4 | M47/H36 | 3.88 | 1.91 | ||||||
| 7274 | BAMH1000-CWA/V5 | M47/H36 | 3.88 | 1.91 | ||||||
| 7881 | CAP-Z93S5432PN CAP-Z93S5432PN | 32 | 540 | 7247 | BAMH1500-CWA/V4 | M48 | OIL Aluminum Oval | 4.75 | 1.91 | 844366078811 |
| 7329 | BAMH1500-CWA/V480 | M48 | 4.75 | 1.91 | ||||||
| Capacitors for Pulse Start Metal Halide | ||||||||||
| 7875 | CAP-D6R30 | 6 | 300 | 7201 | BAPS50-HX/V3 | M110 | DRY | 1.38 | 2.76 | 844366078750 |
| 7200 | BAPS50-HX/V4 | M110 | 1.38 | 2.76 | ||||||
| 7858 | CAP-D16R25 | 16 | 250 | 7321 | BAPS70-HX/V120 | M98 | DRY | 1.38 | 2.76 | 844366078583 |
| 7877 | CAP-D8R30 | 8 | 300 | 7203 | BAPS70-HX/V3 | M98 | DRY | 1.38 | 2.76 | 844366078774 |
| 7866 | CAP-D25R25 | 25 | 250 | 7322 | BAPS100-HX/V120 | M90 | DRY | 1.57 | 2.76 | 844366078668 |
| 7852 | CAP-D12R30 | 12 | 300 | 7205 | BAPS100-HX/V3 | M90 | DRY | 1.57 | 2.76 | 844366078521 |
| 7204 | BAPS100-HX/V4 | M90 | 1.57 | 2.76 | ||||||
| 7206 | BAPS125-CWA/V4 | M150 | 1.57 | 2.76 | ||||||
| 7863 | CAP-D22R25 | 22 | 250 | 7323 | BAPS150-HX/V120 | M102 | DRY | 1.57 | 2.76 | 844366078637 |
| 7209 | BAPS150-HX/V3 | M102 | 1.57 | 2.76 | ||||||
| 7208 | BAPS150-HX/V4 | M102 | 1.57 | 2.76 | ||||||
| Capacitors for Pulse Start Metal Halide | ||||||||||
| 7853 | CAP-D12.5R40 | 12.5 | 400 | 7212 | BAPS175-CWA/V4 | M137/M152 | DRY | 1.57 | 2.76 | 844366078538 |
| 7857 | CAP-D15R40 | 15 | 400 | 7214 | BAPS200-CWA/V4 | M136 | DRY | 1.65 | 3.15 | 844366078576 |
| 7860 | CAP-D16R10 | 16 | 400 | 7221 | BAPS250-CWA/V3 | M153/M138 | DRY | 1.65 | 3.15 | 844366078606 |
| 7220 | BAPS250-CWA/V4 | M138/M153 | 1.65 | 3.15 | ||||||
| 7281 | BAPS250-CWA/V5 | M138/M153 | 1.65 | 3.15 | ||||||
| 7865 | CAP-D22R40 | 22 | 400 | 7223 | BAPS320-CWA/V3 | M132/M154 | DRY | 1.77 | 3.66 | 844366078651 |
| 7222 | BAPS320-CWA/V4 | M132/M154 | 1.77 | 3.66 | ||||||
| 7268 | BAPS320-CWA/V5 | M132/M154 | 1.77 | 3.66 | ||||||
| 7868 | CAP-R24R40 | 24 | 400 | 7227 | BAPS350-CWA/V3 | M131 | DRY | 1.77 | 3.66 | 844366078682 |
| 7226 | BAPS350-CWA/V4 | M131 | 1.77 | 3.66 | ||||||
| 7269 | BAPS350-CWA/V5 | M131 | 1.77 | 3.66 | ||||||
| 7271 | BAPS400-CWA/V5 | M135/M155 | 1.77 | 3.66 | ||||||
| 7870 | CAP-D26R40 | 26 | 400 | 7233 | BAPS400-CWA/V3 | M135/M155 | DRY | 1.77 | 3.66 | 844366078705 |
| 7232 | BAPS400-CWA/V4 | M135/M155 | 1.77 | 3.66 | ||||||
| 7278 | BAPS450-CWA/V5 | M144 | 1.77 | 3.66 | ||||||
| 7878 | CAP-Z74S4038PN | 38 | 400 | 7236 | BAPS575-HX/V4 | M178 | OIL Aluminum Oval | 2 | 3.95 | 844366078781 |
| 7279 | BAPS575-CWA/V5 | M178 | 2 | 3.95 | ||||||
| 7880 | CAP-Z93S4824PN | 24 | 480 | 7238 | BAPS750-CWA/V3 | M149 | OIL Aluminum Oval | 3.88 | 1.91 | 844366078804 |
| 7237 | BAPS750-CWA/V4 | M149 | 3.88 | 1.91 | ||||||
| 7272 | BAPS750-CWA/V5 | M149 | 3.88 | 1.91 | ||||||
| 7241 | BAPS1000-CWA/V3 | M141 | 3.88 | 1.91 | ||||||
| 7240 | BAPS1000-CWA/V4 | M141 | 3.88 | 1.91 | ||||||
| 7273 | BAPS1000-CWA/V5 | M141 | 3.88 | 1.91 | ||||||
| 7242 | BAPS1000-CWA/V480 | M141 | 3.88 | 1.91 | ||||||
| Capacitors for High Pressure Sodium | ||||||||||
| 7855 | CAP-D14R15 | 14 | 150 | 7324 | BALU35-R/V120 | S76 | DRY | 1.18 | 2.36 | 844366078552 |
| 7861 | CAP-D20R15 | 20 | 150 | 7325 | BALU50-R/V120 | S68 | DRY | 1.38 | 2.76 | 844366078613 |
| 7869 | CAP-D25R15 | 25 | 150 | 7326 | BALU70-R/V120 | S62 | DRY | 1.38 | 2.76 | 844366078699 |
| 7876 | CAP-D7R30 | 7 | 300 | 7251 | BALU70-HX/V3 | S62 | DRY | 1.38 | 2.76 | 844366078767 |
| 7250 | BALU70-HX/V4 | S62 | 1.38 | 2.76 | ||||||
| 7872 | CAP-D38R15 | 38 | 150 | 7327 | BALU100-R/V120 | S54 | DRY | 1.57 | 2.76 | 844366078729 |
| 7850 | CAP-D10R40 | 10 | 400 | 7252 | BALU100-HX/V4 | S54 | DRY | 1.57 | 2.76 | 844366078507 |
| 7851 | CAP-D10R30 | 10 | 300 | 7253 | BALU100-HX/V3 | S54 | DRY | 1.57 | 2.76 | 844366078514 |
| 7873 | CAP-D50R15 | 50 | 150 | 7328 | BALU150-R/V120 | S55 | DRY | 1.65 | 3.15 | 844366078736 |
| 7856 | CAP-D14R30 | 14 | 300 | 7255 | BALU150-HX/V3 | S55 | DRY | 1.57 | 2.76 | 844366078569 |
| 7254 | BALU150-HX/V4 | S55 | 1.57 | 2.76 | ||||||
| 7871 | CAP-D35R30 | 35 | 300 | 7258 | BALU250-CWA/V3 | S50 | DRY | 1.77 | 3.66 | 844366078712 |
| 7257 | BALU250-CWA/V4 | S50 | 1.77 | 3.66 | ||||||
| 7275 | BALU250-CWA/V5 | S50 | 1.77 | 3.66 | ||||||
| 7874 | CAP-D55R30 | 55 | 300 | 7260 | BALU400-CWA/V3 | S51 | DRY | 1.97 | 3.94 | 844366078743 |
| 7259 | BALU400-CWA/V4 | S51 | 1.97 | 3.94 | ||||||
| 7276 | BALU400-CWA/V5 | S51 | 1.97 | 3.94 | ||||||
| 7261 | BALU400-CWA/V480 | S51 | 1.97 | 3.94 | ||||||
| 7879 | CAP-Z74S5226HN | 26 | 525 | 7264 | BALU1000-CWA/V3 | S52 | OIL Aluminum Oval | 2 | 4.75 | 844366078798 |
| 7263 | BALU1000-CWA/V4 | S52 | 2 | 4.75 | ||||||
| 7277 | BALU1000-CWA/V5 | S52 | 2 | 4.75 | ||||||
| 7265 | BALU1000-CWA/V480 | S52 | 2 | 4.75 |

