Description
| Watts | Bulb | Base | Item # | Description | Voltage (V) | Dia (in) | MOL (in) | CBCP (cd) | Beam Angle | Spread | Initial Lumen (lm) | Avg. Life (Hrs) | Color Temp (K) | UPC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | PAR20 | E26 | 3498 | 38PAR20/ECO/SP/120 | 120 | 2.5 | 3.3 | 2100 | 10° | Spot | 520 | 1500 | 2800 | 844366034985 |
| 38 | PAR20 | E26 | 3499 | 38PAR20/ECO/FL/120 | 120 | 2.5 | 3.3 | 1000 | 40° | Flood | 520 | 1500 | 2800 | 844366034992 |
| 38 | PAR30 | E26 | 3500 | 38PAR30/ECO/SP/120 | 120 | 3.7 | 3.6 | 2100 | 10° | Spot | 520 | 1500 | 2800 | 844366035005 |
| 38 | PAR30 | E26 | 3501 | 38PAR30/ECO/FL/120 | 120 | 3.7 | 3.6 | 1000 | 40° | Flood | 520 | 1500 | 2800 | 844366035012 |
| 55 | PAR30 | E26 | 3502 | 55PAR30/ECO/SP/120 | 120 | 3.7 | 3.6 | 9000 | 10° | Spot | 960 | 1000 | 2900 | 844366035029 |
| 55 | PAR30 | E26 | 3503 | 55PAR30/ECO/FL/120 | 120 | 3.7 | 3.6 | 1200 | 40° | Flood | 960 | 1000 | 2900 | 844366035036 |
| 38 | PAR30L | E26 | 3504 | 38PAR30L/ECO/SP/120 | 120 | 3.74 | 4.5 | 2000 | 10° | Spot | 520 | 1500 | 2800 | 844366035043 |
| 38 | PAR30L | E26 | 3505 | 38PAR30L/ECO/FL/120 | 120 | 3.74 | 4.5 | 1000 | 40° | Flood | 520 | 1500 | 2800 | 844366035050 |
| 55 | PAR30L | E26 | 3506 | 55PAR30L/ECO/SP/120 | 120 | 3.74 | 4.5 | 9000 | 10° | Spot | 960 | 1000 | 2900 | 844366035067 |
| 55 | PAR30L | E26 | 3507 | 55PAR30L/ECO/FL/120 | 120 | 3.74 | 4.5 | 1200 | 40° | Flood | 960 | 1000 | 2900 | 844366035074 |
| 38 | PAR38 | E26 | 3508 | 38PAR38/ECO/SP/120 | 120 | 4.76 | 5.32 | 2000 | 12° | Spot | 520 | 1500 | 2800 | 844366035081 |
| 38 | PAR38 | E26 | 3509 | 38PAR38/ECO/FL/120 | 120 | 4.76 | 5.32 | 1000 | 30° | Flood | 520 | 1500 | 2800 | 844366035098 |
| 60 | PAR38 | E26 | 3510 | 60PAR38/ECO/SP/120 | 120 | 4.76 | 5.32 | 9000 | 12° | Spot | 1080 | 1000 | 2900 | 844366035104 |
| 60 | PAR38 | E26 | 3511 | 60PAR38/ECO/FL/120 | 120 | 4.76 | 5.32 | 1200 | 30° | Flood | 1080 | 1000 | 2900 | 844366035111 |
| 70 | PAR38 | E26 | 3512 | 70PAR38/ECO/SP/120 | 120 | 4.76 | 5.32 | 10000 | 12° | Spot | 1310 | 1000 | 2950 | 844366035128 |
| 70 | PAR38 | E26 | 3513 | 70PAR38/ECO/FL/120 | 120 | 4.76 | 5.32 | 2000 | 30° | Flood | 1310 | 1000 | 2950 | 844366035135 |
| 42 | PAR20 | E26 | 3524 | 42PAR20/IRH/SP/120 | 120 | 2.5 | 3.3 | 3600 | 10° | Spot | 620 | 3000 | 2750 | 844366035241 |
| 42 | PAR20 | E26 | 3525 | 42PAR20/IRH/FL/120 | 120 | 2.5 | 3.3 | 1200 | 35° | Flood | 620 | 3000 | 2750 | 844366035258 |
| 42 | PAR30 | E26 | 3514 | 42PAR30/IRH/SP/120 | 120 | 3.7 | 3.6 | 3600 | 10° | Spot | 700 | 3000 | 2800 | 844366035142 |
| 42 | PAR30 | E26 | 3515 | 42PAR30/IRH/FL/120 | 120 | 3.7 | 3.6 | 1100 | 35° | Flood | 700 | 3000 | 2800 | 844366035159 |
| 53 | PAR30 | E26 | 3516 | 53PAR30/IRH/SP/120 | 120 | 3.7 | 3.6 | 11000 | 10° | Spot | 920 | 3000 | 2850 | 844366035166 |
| 53 | PAR30 | E26 | 3517 | 53PAR30/IRH/FL/120 | 120 | 3.7 | 3.6 | 1200 | 35° | Flood | 920 | 3000 | 2850 | 844366035173 |
| 42 | PAR30L | E26 | 3518 | 42PAR30L/IRH/SP/120 | 120 | 3.74 | 4.5 | 3600 | 10° | Spot | 700 | 3000 | 2800 | 844366035180 |
| 42 | PAR30L | E26 | 3519 | 42PAR30L/IRH/FL/120 | 120 | 3.74 | 4.5 | 1100 | 35° | Flood | 700 | 3000 | 2800 | 844366035197 |
| 53 | PAR30L | E26 | 3520 | 53PAR30L/IRH/SP/120 | 120 | 3.74 | 4.5 | 11000 | 10° | Spot | 920 | 3000 | 2850 | 844366035203 |
| 53 | PAR30L | E26 | 3521 | 53PAR30L/IRH/FL/120 | 120 | 3.74 | 4.5 | 1200 | 35° | Flood | 920 | 3000 | 2850 | 844366035210 |
| 70 | PAR38 | E26 | 3522 | 70PAR38/IRH/SP/120 | 120 | 4.76 | 5.32 | 18000 | 10° | Spot | 1310 | 3000 | 2850 | 844366035227 |
| 70 | PAR38 | E26 | 3523 | 70PAR38/IRH/FL/120 | 120 | 4.76 | 5.32 | 1500 | 35° | Flood | 1310 | 3000 | 2850 | 844366035234 |





