JDR E14 & E26
JDR E14 and JDR E26 are types of halogen or LED lamps with a small, compact design, commonly used in accent and directional lighting. The E14 refers to the 14mm screw base, typically used in smaller fixtures like chandeliers, while the E26 has a 26mm screw base, common in standard household fixtures in North America. Both offer bright, focused light and are ideal for use in both residential and commercial settings.
25 people are viewing this right now
| Watts | Bulb | Base | Item # | Description | Voltage (V) | Dia (in) | MOL (in) | CBCP (cd) | Beam Angle | Spread | Initial Lumen (lm) | Avg. Life (Hrs) | Color Temp (K) | UPC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JDR - E14 & E26 Without Cover | - | - | |||||||||||||
| 35 | JDR | E14 | 3488 | * | JDR35/E14/FL40 | 120 | 2 | 2.9 | 500 | 40° | Flood | 320 | 2000 | 3000 | 844366034886 |
| 35 | JDR | E26 | 3491 | * | JDR35/E26/FL40 | 120 | 2 | 3 | 500 | 40° | Flood | 320 | 2000 | 3000 | 844366034916 |
| 50 | JDR | E14 | 3489 | * | JDR50/E14/FL40 | 120 | 2 | 2.9 | 1000 | 40° | Flood | 590 | 2000 | 3000 | 844366034893 |
| 50 | JDR | E26 | 3459 | * | JDR50/E26/WFL50 | 120 | 2 | 3 | 1000 | 50° | Wide Flood | 590 | 2000 | 3000 | 844366034596 |
| 50 | JDR | E26 | 3496 | * | JDR50/E26/WFL50/130 | 130 | 2 | 3 | 1000 | 50° | Wide Flood | 590 | 2000 | 3000 | 844366034961 |
| 75 | JDR | E14 | 3490 | * | JDR75/E14/FL40 | 120 | 2 | 2.9 | 1220 | 40° | Flood | 990 | 2000 | 3000 | 844366034909 |
| 75 | JDR | E26 | 3460 | * | JDR75/E26/WFL50 | 120 | 2 | 3 | 1220 | 50° | Wide Flood | 990 | 2000 | 3000 | 844366034602 |
| 75 | JDR | E26 | 3497 | * | JDR75/E26/WFL50/130 | 130 | 2 | 3 | 1220 | 50° | Wide Flood | 990 | 2000 | 3000 | 844366034978 |
| 100 | JDR | E26 | 3461 | * | JDR100/E26/WFL50 | 120 | 2 | 3 | 1750 | 50° | Wide Flood | 2000 | 2000 | 3000 | 844366034619 |
| 100 | JDR | E26 | 3495 | * | JDR100/E26/WFL50/130 | 130 | 2 | 3 | 1750 | 50° | Wide Flood | 2000 | 2000 | 3000 | 844366034954 |
| JDR - E26 With Cover | |||||||||||||||
| 50 | JDR | E26 | 3474 | JDR50/E26/WFL50/WC | 120 | 2 | 3 | 1000 | 50° | Wide Flood | 590 | 2000 | 3000 | 844366034749 | |
| 50 | JDR | E26 | 3475 | JDR50/E26/WFL50/WC/130 | 130 | 2 | 3 | 1000 | 50° | Wide Flood | 590 | 2000 | 3000 | 844366034756 | |
| 75 | JDR | E26 | 3476 | JDR75/E26/WFL50/WC | 120 | 2 | 3 | 1220 | 50° | Wide Flood | 990 | 2000 | 3000 | 844366034763 | |
| 75 | JDR | E26 | 3477 | JDR75/E26/WFL50/WC/130 | 130 | 2 | 3 | 1220 | 50° | Wide Flood | 990 | 2000 | 3000 | 844366034770 | |
| 100 | JDR | E26 | 3478 | JDR100/E26/WFL50/WC | 120 | 2 | 3 | 1750 | 50° | Wide Flood | 2000 | 2000 | 3000 | 844366034787 | |
| 100 | JDR | E26 | 3479 | JDR100/E26/WFL50/WC/130 | 130 | 2 | 3 | 1750 | 50° | Wide Flood | 2000 | 2000 | 3000 | 844366034794 |
| Bulbs | JDR |
|---|---|
| Bases | E26, E14 |
| Beam Angle | 40°, 50° |
| Voltage | 120V, 130V |
| Color Temp | 3000K |





