MR16 with Infrared Technology
The Energy Saving MR16 with Infrared Technology is a highly efficient spotlight that uses infrared technology to reduce energy consumption while maintaining high light output. It features a 16mm diameter, a bi-pin base, and provides bright, focused light with improved energy efficiency. This makes it ideal for applications like accent, track, and recessed lighting in both residential and commercial settings.
20 people are viewing this right now
| Watts | Bulb | Base | Item # | Description | Voltage (V) | Dia (in) | MOL (in) | CBCP (cd) | Beam Angle | Spread | Avg. Life (Hrs) | Color Temp (K) | UPC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energy Saving MR16 with Infrared Technology | ||||||||||||||
| 20 | MR16 | GU5.3 | 3298 | 20MR16/IRH/SP10/C | 12 | 6000 | 10° | Spot | 4000 | 3000 | 844366032981 | |||
| 20 | MR16 | GU5.3 | 3299 | 20MR16/IRH/NFL25/C | 12 | 2300 | 25° | Narrow Flood | 4000 | 3000 | 844366032998 | |||
| 20 | MR16 | GU5.3 | 3120 | 20MR16/IRH/FL35/C | 12 | 1000 | 35° | Flood | 4000 | 3000 | 844366031205 | |||
| 20 | MR16 | GU5.3 | 3121 | * | 20MR16/IRH/WFL60/C | 12 | 600 | 60° | W.Flood | 4000 | 3000 | 844366031212 | ||
| 35 | MR16 | GU5.3 | 3122 | 35MR16/IRH/SP10/C | 12 | 12500 | 10° | Spot | 4000 | 3000 | 844366031229 | |||
| 35 | MR16 | GU5.3 | 3123 | 35MR16/IRH/NFL25/C | 12 | 4400 | 25° | Narrow Flood | 4000 | 3000 | 844366031236 | |||
| 35 | MR16 | GU5.3 | 3124 | 35MR16/IRH/FL35/C | 12 | 2050 | 35° | Flood | 4000 | 3000 | 844366031243 | |||
| 35 | MR16 | GU5.3 | 3125 | * | 35MR16/IRH/WFL60/C | 12 | 1300 | 60° | W.Flood | 4000 | 3000 | 844366031250 | ||
| 50 | MR16 | GU5.3 | 3126 | * | 50MR16/IRH/SP10/C | 12 | 15000 | 10° | Spot | 4000 | 3000 | 844366031267 | ||
| 50 | MR16 | GU5.3 | 3127 | * | 50MR16/IRH/NFL25/C | 12 | 5700 | 25° | Narrow Flood | 4000 | 3000 | 844366031274 | ||
| 50 | MR16 | GU5.3 | 3128 | * | 50MR16/IRH/FL50/C | 12 | 2600 | 35° | Flood | 4000 | 3000 | 844366031281 | ||
| 50 | MR16 | GU5.3 | 3129 | * | 50MR16/IRH/WFL60/C | 12 | 1850 | 60° | W.Flood | 4000 | 3000 | 844366031298 | ||
| 24V MR16 With Cover | ||||||||||||||
| 20 | MR16 | GU5.3 | 3293 | * | 20MR16/SP/C/24V | 24 | 1.954 | 1.778 | 3700 | 12° | Spot | 2000 | 3050 | 844366032936 |
| 20 | MR16 | GU5.3 | 3254 | 20MR16/FL/C/24V | 24 | 1.954 | 1.778 | 600 | 36° | Flood | 2000 | 3050 | 844366032547 | |
| 35 | MR16 | GU5.3 | 3294 | * | 35MR16/SP/C/24V | 24 | 1.954 | 1.778 | 4600 | 12° | Spot | 2000 | 3050 | 844366032943 |
| 35 | MR16 | GU5.3 | 3255 | 35MR16/FL/C/24V | 24 | 1.954 | 1.778 | 870 | 36° | Flood | 2000 | 3050 | 844366032554 | |
| 50 | MR16 | GU5.3 | 3295 | * | 50MR16/SP/C/24V | 24 | 1.954 | 1.778 | 7000 | 12° | Spot | 2000 | 3050 | 844366032950 |
| 50 | MR16 | GU5.3 | 3256 | 50MR16/FL/C/24V | 24 | 1.954 | 1.778 | 1600 | 36° | Flood | 2000 | 3050 | 844366032561 | |
| 75 | MR16 | GU5.3 | 3296 | * | 75MR16/SP/C/24V | 24 | 1.954 | 1.778 | 8000 | 12° | Spot | 2000 | 3050 | 844366032967 |
| 75 | MR16 | GU5.3 | 3297 | * | 75MR16/FL/C/24V | 24 | 1.954 | 1.778 | 2500 | 36° | Flood | 2000 | 3050 | 844366032974 |
| Bulbs | MR16 |
|---|---|
| Bases | GU5.3 |
| Beam Angle | 10°, 25°, 35°, 60° |
| Voltage | 12V |
| Color Temp | 3000K |



