High Pressure Sodium ECO (TCLP Compliant)
High Pressure Sodium (HPS) Eco lamps with TCLP compliance are environmentally safe, meeting EPA disposal standards. They offer the same efficiency and lifespan as standard HPS lamps, commonly used in outdoor lighting, while reducing hazardous material content.
25 people are viewing this right now
| Watts | Bulb | Base | Item # | Model Number | ANSI Code | Bulb Finish | MOL (in) | LCL (in) | Initial Lumens (lm) | Mean Lumens (lm) | Avg. Life (Hrs) | Color Temp (K) | CRI | UPC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | ED23.5 | E39 | 2044 | LU70/ED23.5/ECO | S62 | Clear | 7.75 | 5 | 6300 | 5500 | 24000 | 2000 | 22 | 844366020445 |
| 100 | ED23.5 | E39 | 2045 | LU100/ED23.5/ECO | S54 | Clear | 7.75 | 5 | 9500 | 8000 | 24000 | 2000 | 22 | 844366020452 |
| 150 | ED23.5 | E39 | 2046 | LU150/ED23.5/ECO | S55 | Clear | 7.75 | 5 | 16000 | 13800 | 24000 | 2000 | 22 | 844366020469 |
| 200 | ET18 | E39 | 2049 | LU200/ET18/ECO | S66 | Clear | 9.75 | 5.75 | 22000 | 19800 | 24000 | 2000 | 22 | 844366020490 |
| 250 | ET18 | E39 | 2047 | LU250/ET18/ECO | S50 | Clear | 9.75 | 5.75 | 29000 | 26100 | 24000 | 2000 | 22 | 844366020476 |
| 400 | ET18 | E39 | 2048 | LU400/ET18/ECO | S51 | Clear | 9.75 | 5.75 | 50000 | 45000 | 24000 | 2000 | 22 | 844366020483 |
| 1000 | ET25 | E39 | 2050 | LU400/ET25/ECO | S52 | Clear | 15.06 | 8.75 | 130000 | 124000 | 24000 | 2000 | 22 | 844366020506 |
| Bulbs | ED23.5, ET18, ET25 |
|---|---|
| Bases | E39 |
| Color Temp | 2000K |
| CRI | 22 |





